※料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金(1か月あたり) | 契 約 電 流 |
10A | 1契約 | 286.00円 | |
15A | 〃 | 429.00円 | |||
20A | 〃 | 572.00円 | |||
30A | 〃 | 858.00円 | |||
40A | 〃 | 1,144.00円 | |||
50A | 〃 | 1,430.00円 | |||
60A | 〃 | 1,716.00円 | |||
契約容量 | 1kVA | 286.00円 | |||
電力量料金 | 第1段階料金 | 120kWhまで | 1kWh | 19.78円 | |
第2段階料金 | 120kWhを超え300kWhまで | 〃 | 25.29円 | ||
第3段階料金 | 300kWhを超えたもの | 〃 | 27.36円 |
※料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
単位 | 料金(税込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金(1か月あたり) | 1kW | 1,037.30円 | |||||
電力量料金 | 第1段階料金 | [契約電力×130]kWhまで(※2) | 1kWh | 夏季 (※1) |
17.22円 | その他 季 (※1) |
15.65円 |
第2段階料金 | [契約電力×130]kWhを超えたもの | 1kWh | 18.71円 | 18.59円 |
【ご注意】ずっとも電気1S・1・2は、
2021年12月31日をもって、
新規申込受付を停止しました。
※料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金(1か月あたり) | 契 約 電 流 |
10A | 1契約 | 286.00円 | |
15A | 〃 | 429.00円 | |||
20A | 〃 | 572.00円 | |||
30A | 〃 | 858.00円 | |||
40A | 〃 | 1,144.00円 | |||
50A | 〃 | 1,430.00円 | |||
60A | 〃 | 1,716.00円 | |||
電力量料金 | 第1段階料金 | 120kWhまで | 1kWh | 19.85円 | |
第2段階料金 | 120kWhを超え300kWhまで | 〃 | 25.35円 | ||
第3段階料金 | 300kWhを超えたもの | 〃 | 27.48円 |
※料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金(1か月あたり) | 契 約 電 流 |
30A | 〃 | 858.00円 | |
40A | 〃 | 1,144.00円 | |||
50A | 〃 | 1,430.00円 | |||
60A | 〃 | 1,716.00円 | |||
電力量料金 | 第1段階料金 | 140kWhまで | 1kWh | 23.67円 | |
第2段階料金 | 140kWhを超え350kWhまで | 〃 | 23.88円 | ||
第3段階料金 | 350kWhを超えたもの | 〃 | 26.41円 |
※料金表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金(1か月あたり) | 1kVA | 286.00円 | ||
電力量料金 | 第1段階料金 | 360kWhまで | 1kWh | 23.63円 |
第2段階料金 | 360kWhを超えたもの | 〃 | 26.47円 |
「電気とのセット割」の適用がある場合には、基本料金と電力量料金の合計額(税込)から、当該合計額に0.5%を乗じた額を割引します。
「電気とのセット割」の適用がある場合には、基本料金と電力量料金の合計額(税込)から275円(税込)を割引します。
※3:燃料費調整額とは、燃料費調整単価に使用量をかけたものです。